Výsledky
MOTO GP
1-11 | Krejčová | Šárka |
1-11 | Krejčová | Katka |
1-11 | Nováková | Lenka |
1-11 | Tetivová | Ema |
1-11 | Hložek | Tadeáš |
1-11 | Jakubcová | Dominika |
1-11 | Vortel | Adam |
1-11 | Jedlička | Martin |
1-11 | Votočková | Klára |
1-11 | Čelko | Stanislav |
1-11 | Sedláček | Václav |
VOKOLOPOLE 1 (DÍVKY)
1. | Šípová | Karolína |
2. | Procházka | Kateřina |
3. | Nováková | Aneta |
4. | Fidlerová | Sofie |
5. | Šťastná | Veronika |
6. | Mika | Viktorka |
VOKOLOPOLE 1 (KLUCI)
1 | Novotný | Lukáš |
2 | Dvorský | Jakub |
3 | Jedlička | Vojtěch |
4 | Tojšl | Tomáš |
5 | Procházka | Ondřej |
6 | Hašlar | Adam |
7 | Plachecký | Jakub |
8 | Schwarz | Sedrik |
9 | Štěpánek | Kryštof |
10 | Vaněček | Viktor |
VOKOLOPOLE 2 (DÍVKY)
1 | Vokurková | Zuzanka |
2 | Černíková | Laura |
3 | Šťastná | Nikola |
4 | Votočková | Anna |
5 | Milerová | Sára |
6 | Drobná | Gabriela |
7 | Kulinová | Hana |
8 | Grusová | Denisa |
9 | Adamcová | Ema |
10 | Hložková | Justýna |
11 | Hanzalová | Dorotka |
12 | Čelková | Nela |
13 | Hrnčířová | Ema |
14 | Kočí | Marie |
15 | Jakubcová | Veronika |
VOKOLOPOLE 2 (KLUCI)
1 | Horák | Denis |
2 | Martečík | Ondra |
3 | Dvorský | Matyáš |
4 | Zorkler | Kryštof |
5 | Koliáš | Filip |
6 | Vortel | Štěpán |
7 | Vondráček | František |
8 | Teichmann | Filip |
9 | Votrubec | Matyáš |
10 | Plavnický | Jan |
VOKOLOPOLE 3 (DÍVKY)
1 | Kočí | Ema |
2 | Pánková | Emma |
3 | Dušičková | Kristýna |
4 | Hanzalová | Johanka |
5 | Vokurková | Adélka |
6 | Plavnická | Karolína |
7 | Grusová | Nikola |
8 | Vrabcová | Barbora |
9 | Hrnčířová | Kateřina |
10 | Kostrounová | Kristýna |
VOKOLOPOLE 3 (KLUCI)
1 | Dvorský | Petr |
2 | Folprecht | Tomáš |
3 | Tetiva | Václav |
4 | Ulrich | Jakub |
5 | Hašlar | Přemysl |
6 | Martečík | Martin |
7 | Novotný | Marek |
8 | Hašlar | Ondřej |
9 | Zlatohlávek | Lukáš |
10 | Januske | Petr |
11 | Grusz | Martin |
VOKOLOPOLE 4 (DÍVKY)
1 | Najmanová | Sára |
2 | Kulinová | Klára |
3 | Mazánková | Klára |
4 | Zoufalá | Klára |
5 | Stránská | Kateřina |
6 | Zvěřinová | Daniela |
VOKOLOPOLE 4 (KLUCI)
1 | Zejval | Tadeáš |
2 | Pánek | Šimon |
3 | Hašlar | Matyáš |
4 | Vokurka | Ondřej |
5 | Teichmann | Tomáš |
6 | Drobný |
Jiří |
VOKOLOPOLE 5 (DÍVKY)
1 | Dytrychová | Kristýna |
2 | Štanderová | Claudia |
VOKOLOPOLE 5 (KLUCI)
1 | Vrabec | Matouš |
2 | Oktábec | Jakub |
3 | Knobloch | Florian |
4 | Štandera | Michael |
5 | Ulrich | Vojtěch |
6 | Poláček | Daniel |